Resultados de la Tómbola de IAFAS: todos los turnos
Los extractos publicados por el organismo, del más reciente al más antiguo: buscá tu turno y tu fecha.
Ver oferta del socio (+18) →Para consultar un turno anterior de la Tómbola de IAFAS necesitás la fecha y cuál de los seis turnos figura en tu ticket: con esos datos se ubica el extracto en el archivo del organismo.
Resultados de la Tómbola de IAFAS, turno por turno
150 filas mostradas.
| Fecha | Sorteo | Números |
|---|---|---|
| 21 de noviembre de 2026 | Vespertina | 7740 5658 1198 5883 9569 4474 5687 9890 1266 7093 3412 7400 7472 1132 8348 6539 3096 4481 4648 5221 |
| Nocturna | 7838 0721 8013 0048 2252 9303 9788 9888 2451 7737 3355 3685 7423 7258 5086 6129 3122 2007 8063 6288 | |
| Matutina | 1089 4427 8729 6286 7404 5143 0460 7506 7614 5767 2736 8748 9002 7970 5235 2872 9909 1319 3960 4505 | |
| La Turista | 2052 8704 3153 5183 3528 9966 9626 3185 3798 3807 6090 8779 7991 1019 5207 0209 5327 3231 6211 3704 | |
| La Previa | 6104 2175 1602 7718 3428 0409 8613 2884 8643 0882 9315 5530 4934 0120 9213 7729 3717 3454 3704 8607 | |
| El Primero | 0661 2150 7048 7116 6643 1223 6415 3112 7384 8218 2067 3798 7781 7936 1016 8183 9537 6986 0168 5379 | |
| 20 de noviembre de 2026 | Vespertina | 9703 3736 5495 2517 0760 1704 8239 6198 2034 1710 7211 2060 3427 5506 0851 0464 0621 2051 3775 7155 |
| Nocturna | 7133 7444 8181 0833 7520 5766 8773 9145 2952 3439 6052 5599 4733 5306 8159 0732 9261 6540 5714 1670 | |
| Matutina | 7650 4655 4018 6317 0615 3552 4417 8553 5669 4196 8351 3783 7988 6291 3840 5115 1682 5281 9734 6027 | |
| La Turista | 4280 6850 8638 6406 6344 3906 8923 4394 7626 1521 0394 8280 2673 6742 5614 6747 8244 6825 5744 1000 | |
| La Previa | 0155 1378 2759 7365 0256 7180 1593 9371 4657 0660 7096 4147 4984 2861 5361 7180 3894 9833 9986 9516 | |
| El Primero | 5382 4843 2345 1851 0964 6440 7638 5197 3532 3680 8710 8031 2617 0839 3396 2754 1749 9620 0910 5504 | |
| 19 de noviembre de 2026 | Vespertina | 7807 3688 9128 3837 3788 4352 4472 5129 2216 9928 6724 1670 9020 5819 0287 1023 8990 8244 0380 8534 |
| Nocturna | 0124 2436 3291 8518 7464 5718 9956 4837 7936 4046 5274 5329 9408 9448 2378 9183 0213 0449 0418 5778 | |
| Matutina | 6428 0652 2354 6605 1476 8615 5476 3126 1545 6995 8861 1621 5140 7535 5626 1988 6440 4882 0876 5022 | |
| La Turista | 5245 3052 5051 1065 7361 4785 5009 1409 0965 2620 7593 6158 6223 4181 6178 7235 9539 4541 0487 0040 | |
| La Previa | 5246 2992 7670 4750 7087 6245 9815 5740 7902 6440 3226 8093 6904 7040 8131 0926 1978 3870 8423 5754 | |
| El Primero | 7739 7095 6489 6048 7092 4608 1243 4890 0505 6384 0897 4527 5467 5408 4664 7624 6084 1577 1965 2457 | |
| 18 de noviembre de 2026 | Vespertina | 7684 7975 0402 3819 9545 7248 4614 2987 3849 4811 1630 5933 5166 5695 9342 9413 4554 5816 8400 9891 |
| Nocturna | 3896 9163 5690 7673 2228 3265 3245 6358 2639 5162 5134 0450 2712 9910 2734 3671 7583 9725 5240 8692 | |
| Matutina | 7799 5232 5837 2944 9817 1102 7064 6444 8907 0785 3848 6738 7706 6506 1304 8397 2667 8884 3581 0323 | |
| La Turista | 4801 0052 0721 1476 6209 4661 3621 6141 4622 5551 3939 5461 6988 1041 2673 6934 6078 2770 8619 9862 | |
| La Previa | 8349 3169 5888 6379 4770 1153 4309 2769 1247 3478 5182 4027 5926 6804 0798 8342 1352 2583 8960 6586 | |
| El Primero | 8855 4015 6364 3154 7134 1293 7001 6893 5015 4939 5082 3017 0828 2345 5433 3753 4410 9770 1465 7036 | |
| 17 de noviembre de 2026 | Vespertina | 6475 0427 9281 5789 8135 7449 5821 7632 8287 7231 4622 3666 4995 9206 4007 4756 2231 1346 5981 4631 |
| Nocturna | 2639 1122 7280 0850 7741 8896 1312 6142 0996 4928 3340 1581 1238 6919 2687 5724 6874 0221 6464 9725 | |
| Matutina | 9578 0141 5503 7888 1676 1074 5045 3616 9856 7221 9557 0532 4741 5117 9418 5926 0803 6039 1558 6661 | |
| La Turista | 7367 9041 9175 9395 2144 3760 5807 5695 4716 2853 8731 6331 2413 8903 2343 3470 4719 4092 8220 5823 | |
| La Previa | 4891 3675 8724 2809 5866 9464 3882 1368 7729 9150 4138 8411 5282 6313 8010 5255 6743 0290 1432 4852 | |
| El Primero | 4390 3982 5938 1659 4976 1305 2011 8832 9751 4161 5835 0446 6498 5078 3114 2778 5144 7413 6065 2728 | |
| 16 de noviembre de 2026 | Vespertina | 7192 9948 8649 1024 4047 6313 9028 4242 7117 5800 5633 4395 4201 9463 5149 1873 0177 8752 9434 6159 |
| Nocturna | 3660 9025 2209 5493 4194 7533 6252 3395 8478 9195 7665 9248 6222 2644 0416 7372 7812 1082 3078 9859 | |
| Matutina | 3464 0457 3831 5523 8045 4389 4779 7680 3629 1512 4094 3287 6475 9131 8373 6958 0999 9935 3799 0260 | |
| La Turista | 1059 5471 4426 9667 2477 7238 7590 3672 3576 3712 5200 0607 2285 9206 2793 2759 8384 9303 6701 4489 | |
| La Previa | 1403 3336 8552 0808 6322 6790 8420 5071 9197 1173 1067 3250 0610 9480 4531 6820 6832 6435 1549 9823 | |
| El Primero | 0183 9410 9098 5178 4627 6050 7251 6026 3066 5141 9375 4057 1855 9560 6877 8378 7237 2789 4665 7587 | |
| 15 de noviembre de 2026 | Matutina | 1565 7383 2826 3443 5562 0671 6780 0831 2977 1531 7634 3607 4110 4281 0010 7750 4510 2502 3651 7806 |
| El Primero | 5870 4103 7785 9868 4575 9201 2738 1486 6563 6670 0879 2252 6070 9756 8758 3763 0517 8422 3994 8304 | |
| 14 de noviembre de 2026 | Vespertina | 8824 7470 3639 5585 0973 7108 3807 3395 8556 3539 1652 9467 9635 2107 8624 6579 7466 5823 6223 8783 |
| Nocturna | 1577 1045 6038 8805 2324 0102 9778 9175 9111 0515 3295 7071 7249 8104 8390 3708 5611 3707 6115 6780 | |
| Matutina | 3052 5642 7377 9519 4179 2311 8498 1385 3449 9668 4282 7136 8926 0508 4318 9557 2077 5064 7129 7451 | |
| La Turista | 9975 5477 8139 7566 1367 9521 8506 7979 6443 2342 6829 9962 2392 2315 8602 0598 3088 1069 3221 1406 | |
| La Previa | 8487 2375 8671 3635 9451 7678 4871 7677 6492 7517 5127 0986 5294 0672 5474 7916 7016 4297 2643 5928 | |
| El Primero | 2776 4412 4413 9394 7630 9642 3889 2057 8561 3487 4980 7694 2536 3857 9792 5861 0117 9374 0137 1051 | |
| 13 de noviembre de 2026 | Vespertina | 8564 5719 2009 4977 8420 5585 3076 9150 6092 7504 1903 3438 8837 0307 4293 9265 2617 7523 2403 1953 |
| Nocturna | 2832 8941 4408 9756 1849 7350 3219 3400 7616 2716 7298 1959 9951 1680 3475 8210 3165 5551 7297 8359 | |
| Matutina | 1038 7351 9757 7195 5711 2934 9884 0630 4540 8809 1842 3524 7441 0438 9357 0667 8184 2940 1131 2629 | |
| La Turista | 6252 0708 1278 8059 0606 6776 3481 8326 0517 8517 5524 1575 1609 9839 5228 5758 0043 4381 8253 4917 | |
| La Previa | 3170 0641 8394 4427 7218 6169 3785 5879 9715 7551 2126 8931 4052 0229 7274 4839 8009 1394 1335 1251 | |
| El Primero | 1707 5684 1294 4197 5938 3528 0254 5627 0713 0595 5445 1954 9619 8524 8617 6296 3706 7971 5563 9727 | |
| 12 de noviembre de 2026 | Vespertina | 4845 9445 3129 0853 5372 0721 0126 6851 6299 4875 0325 4326 0592 6531 8210 4515 6160 2873 3659 5281 |
| Nocturna | 6404 6518 6617 9993 5466 3980 8392 3718 5856 3913 7119 0402 3488 1079 2420 5223 7895 7532 7526 9784 | |
| Matutina | 2712 9666 2260 8280 1035 7936 5475 9497 8421 6265 1435 1143 9040 4787 5523 8974 5017 5143 6857 3990 | |
| La Turista | 5806 0431 5148 4398 5498 8313 2262 7277 7111 9506 9092 3416 7781 5773 1239 9738 4916 3048 9638 8145 | |
| La Previa | 6766 5576 1071 1771 6214 9185 3433 3612 6726 2054 1413 4266 2207 0275 3559 5174 5402 2571 8925 3055 | |
| El Primero | 2270 7261 3818 8323 1906 8421 4487 8831 8145 5168 3826 3364 7098 3798 4176 9278 6743 8557 8916 4243 | |
| 11 de noviembre de 2026 | Vespertina | 3276 0502 7485 2844 7278 5224 0112 7617 9934 1158 0477 6332 7591 4417 7537 6994 9465 9719 4262 0032 |
| Nocturna | 7091 0824 3690 2483 2205 9127 9728 5308 2932 5336 2882 2149 0662 8761 2588 7350 8108 6470 4590 6074 | |
| Matutina | 4908 2917 8711 9053 6770 2764 2507 4993 6149 7580 3898 2680 5089 4139 3518 9577 2514 7995 9449 8393 | |
| La Turista | 1507 5053 8630 3252 8842 6632 2830 3005 2784 9158 6420 1004 6738 4411 3422 8823 1119 8950 9854 6771 | |
| La Previa | 5192 1625 4399 4871 6118 4069 2761 3670 7700 5615 9218 5550 0976 2090 9859 5646 3756 9936 0632 3765 | |
| El Primero | 8737 2297 8830 0914 6133 0324 2244 7448 2271 0180 9649 6720 5433 3913 8563 9488 6689 5830 8492 5117 | |
| 10 de noviembre de 2026 | Vespertina | 0259 1325 7903 7198 4173 4531 9427 6175 9611 1701 8512 6675 9437 9090 6082 3878 1755 3926 1393 6938 |
| Nocturna | 2514 4891 5767 6899 6953 8275 4409 4104 4967 2242 8854 3924 4749 5988 4720 2929 4358 5353 8003 5287 | |
| Matutina | 3263 7321 2191 6995 6720 3215 1089 1068 0332 5473 1410 7125 6350 4465 0282 0189 8863 3287 6504 3211 | |
| La Turista | 5576 2806 9233 9930 7779 0427 6706 4057 7317 3214 7131 8087 0699 0357 2048 9241 1102 9762 6239 6187 | |
| La Previa | 4490 7900 0572 3879 5427 4799 0482 4496 1222 7251 2758 5152 2646 5233 4498 3705 1490 1882 8565 1285 | |
| El Primero | 7609 2250 0628 9255 4535 6672 8089 1206 7207 5286 1111 4603 9374 7422 0435 5795 9400 7022 2314 9238 | |
| 9 de noviembre de 2026 | Vespertina | 0221 8150 7629 2104 5700 3669 5352 8878 2159 8026 4380 5743 1300 8005 7503 4261 5562 4903 0093 1637 |
| Nocturna | 1691 2568 5206 2557 2979 3370 8930 9989 6968 2670 9296 1479 7497 8027 3030 7783 3393 1294 6545 7482 | |
| Matutina | 4139 2984 5708 7229 2903 8702 6117 5392 7777 2778 7564 3777 1576 4497 1119 7650 5510 8765 1388 3262 | |
| La Turista | 6444 6771 9842 2249 1367 8078 0449 7146 0498 4483 6303 2439 0850 1867 7708 0326 3664 7124 3485 4965 | |
| La Previa | 9785 8174 6570 0043 3483 1424 4403 0124 0368 0889 5083 5872 7047 7512 8861 7549 8057 6866 2825 3811 | |
| El Primero | 7315 5488 1489 7779 2222 3371 3484 7691 0046 9662 3949 2875 1542 7533 4709 1177 7164 6200 1209 9032 | |
| 8 de noviembre de 2026 | Matutina | 4073 7312 5641 6026 8764 1089 5623 8274 1893 5226 4421 6839 4903 6983 1673 4251 1612 0558 1127 4196 |
| El Primero | 2746 1082 7152 8499 2912 2503 5444 7558 6826 4314 2377 8105 2962 9694 4598 0986 3501 6334 4958 2302 | |
| 7 de noviembre de 2026 | Vespertina | 6475 2785 1579 1848 1555 2272 6574 2953 9925 8673 7047 1763 3364 2978 3806 8715 5926 7479 5438 7946 |
| Nocturna | 7939 1506 2619 5409 1358 4651 8170 5585 1609 8448 4215 8929 5980 4789 7662 3645 9235 3367 8094 5724 | |
| Matutina | 8953 4354 9280 8321 6186 6793 7169 0677 5776 9226 6563 5089 3998 7859 5110 8395 3826 4276 0420 6881 | |
| La Turista | 5627 0386 3779 2535 1714 4785 4374 1486 0998 3144 5940 4355 1940 0656 3531 7299 1926 4590 5319 2223 | |
| La Previa | 8534 6047 5384 7124 9784 4994 4403 1206 2396 5191 1211 0139 1788 0769 9353 7736 2521 8456 7243 0103 | |
| El Primero | 6860 9740 9830 9614 0806 7894 3787 6034 3288 5259 5906 9950 7921 5217 5561 1570 5479 8549 7449 8033 | |
| 6 de noviembre de 2026 | Vespertina | 9114 5656 9287 0370 7441 5039 1571 8675 6168 8187 0713 4833 4812 3881 3319 6554 7069 4375 2651 4697 |
| Nocturna | 2612 2983 6607 8777 4600 2689 4966 9901 4707 3002 6974 3312 7279 9834 2961 8294 3059 2285 9822 7853 | |
| Matutina | 8377 8259 0152 2658 7865 1870 0705 3669 9554 7511 0030 7491 8709 5021 2154 4596 3668 3433 2546 5265 | |
| La Turista | 2691 1703 3907 3994 8679 6745 7011 2347 3987 6396 6715 7196 0340 2760 6217 0033 7385 7481 8297 9777 | |
| La Previa | 8799 0688 3443 9146 2991 8162 5062 9088 4200 2483 7509 8996 0915 3992 7600 8736 8333 4814 9425 4694 | |
| El Primero | 1423 1825 2259 1034 1608 5261 7558 8034 8613 1017 7506 3870 7321 2726 2025 0251 6423 1957 1382 5941 | |
| 5 de noviembre de 2026 | Vespertina | 4484 6368 0908 2067 1540 6697 7217 1814 5856 2092 4283 4661 7371 2922 0085 4894 4815 9450 3248 8680 |
| Nocturna | 6809 7153 3127 4403 2162 7828 4001 0196 5836 2330 6901 6627 7269 1388 1157 2457 4640 5050 6096 5236 | |
| Matutina | 3189 3802 2182 6736 5310 8475 9976 0737 1683 2667 9054 9271 5508 5618 0762 1583 7799 2414 7315 4840 | |
| La Turista | 2185 5685 3380 0057 4876 4356 3542 5375 4728 2020 6112 6140 0719 4117 4559 8344 1702 4387 9830 0060 | |
| La Previa | 0842 2029 3529 8491 4365 4373 4604 0864 9093 3853 0458 3353 4883 6315 5037 9166 6259 0033 9946 1702 | |
| El Primero | 2657 7158 5050 6633 8603 5413 4221 0478 5733 6400 0266 0029 7273 3647 3414 6375 6275 0285 8701 6634 | |
| 4 de noviembre de 2026 | Vespertina | 9339 6387 7186 8141 3624 7657 5413 9634 6615 6037 8578 2143 5857 8740 8250 3902 1126 6545 9290 9582 |
| Nocturna | 2669 1985 6039 0155 1022 5706 9545 7480 7741 8397 8435 4690 5888 8805 1499 1359 8205 1116 5736 6416 | |
| Matutina | 2158 0584 1286 7888 4386 7313 2901 7263 6427 0334 8710 0286 6990 0892 1255 8846 9978 2179 5512 1629 | |
| La Turista | 5610 9250 6334 6328 5151 5255 4000 2052 2331 2708 8322 6142 2642 2795 6241 8193 4074 9404 0116 9327 | |
| La Previa | 9108 1184 9152 2040 8190 1484 1963 4421 8249 9380 0915 8467 4875 9161 6503 0918 9537 8953 7232 3168 | |
| El Primero | 6639 3139 4984 7715 2185 2857 1124 6347 0686 0297 3588 5019 5535 7375 3316 7823 4749 8607 2492 9708 | |
| 3 de noviembre de 2026 | Vespertina | 2872 8114 2994 5804 1585 5758 1554 0997 0383 6614 9489 8588 7702 4244 2321 6665 9817 9209 6047 6654 |
| Nocturna | 0511 1239 5194 5073 5206 0993 7540 6859 6518 9288 9684 2842 7615 8385 3442 7629 8932 2382 7835 0170 | |
| Matutina | 7559 4088 4557 1290 4574 3222 2809 6457 4474 2311 8470 8943 7595 5906 4715 3097 6746 5821 1825 3387 | |
| La Turista | 9316 9268 0714 9940 8381 0521 0504 9299 3381 6897 3463 3338 0548 5809 1388 4884 5497 9415 5069 9418 | |
| La Previa | 6723 5386 0962 7291 2851 0992 8550 2601 0581 1769 1224 4831 4153 7385 2689 0298 1742 1311 2831 4662 | |
| El Primero | 4473 1204 8816 5317 4336 6771 4508 1044 7570 9517 1396 6055 9565 6220 4686 5294 7810 2445 8229 9350 | |
| 2 de noviembre de 2026 | Vespertina | 4576 9968 8106 0200 1414 9157 4452 5056 8260 2464 9231 8800 8222 7719 7260 9785 3877 4121 9552 0248 |
| Nocturna | 0597 3960 3735 6547 5687 4944 3994 8156 6545 8477 3837 5766 8018 2742 2713 0900 4847 1304 2686 3205 | |
| Matutina | 4280 6693 7473 4948 6888 3782 3087 8132 5060 8650 7724 4903 1873 5895 7151 3314 1799 8178 1720 3141 | |
| La Turista | 5686 1112 3176 1059 1912 4224 9862 8043 5571 7591 6996 1208 3244 6939 9354 7789 8100 6125 1791 8155 | |
| La Previa | 5155 8445 6087 8424 6052 0717 2616 0628 6677 0818 1594 1327 4473 1616 1414 3750 9202 5655 8936 4026 | |
| El Primero | 8275 4857 7829 4256 4072 6081 1742 6894 0933 3223 8411 3241 0712 0633 3743 9898 2813 7199 3549 2243 | |
| 1 de noviembre de 2026 | Matutina | 8778 4896 3506 9383 6009 2901 6466 6424 6619 1166 5631 9190 9908 2931 2129 8089 5248 3607 5304 2282 |
| El Primero | 1269 8997 1099 6847 7094 1816 1374 8401 9892 6008 2050 5890 4312 5862 0560 8220 4485 4110 7200 6217 | |
| 31 de octubre de 2026 | Vespertina | 2536 8442 8247 2037 4325 4951 3495 2696 7024 8905 6305 4768 9250 7763 5822 8053 1373 8035 5895 2884 |
| Poceada Federal (21:00) | 01 02 03 06 08 09 20 21 32 35 41 49 57 71 76 79 83 95 99 96 | |
| Poceada Federal (15:00) | 01 07 15 20 22 36 45 48 52 53 54 61 64 66 71 72 76 82 91 92 | |
| Nocturna | 0095 6509 5499 0703 0479 3221 9808 4101 1849 5741 4006 4532 2283 5502 8649 8276 9435 5971 3320 4057 | |
| Matutina | 4345 2654 2853 5192 9236 5772 2620 0282 3264 1676 9901 7561 1771 6552 6191 5866 4648 1707 5022 1415 | |
| La Turista | 0277 7981 9351 5740 2067 2097 6913 1733 0218 6819 7602 6133 4961 1317 4190 9352 2377 9929 7204 0926 | |
| La Previa | 0474 3471 5457 3098 9373 3055 3053 4186 4170 5545 4944 5371 0080 3934 2634 3163 1028 2835 0933 9538 | |
| El Primero | 4617 5743 6727 9171 2193 3856 9352 7992 5526 2153 9901 6234 7397 6778 9420 8055 9171 1173 8545 5470 | |
| 30 de octubre de 2026 | Vespertina | 3276 7851 5798 9335 0851 0822 5655 3699 3368 0989 7754 8192 4921 9008 5585 5512 2643 2273 3867 9629 |
| Poceada Federal (21:00) | 01 07 14 15 16 17 19 31 33 39 42 45 53 54 58 76 78 90 95 22 | |
| Poceada Federal (15:00) | 04 05 06 09 13 14 20 39 41 47 48 50 55 57 61 71 81 82 83 95 | |
| Nocturna | 4707 6845 1414 8076 9431 6278 9239 2358 2995 3301 3519 7515 8842 6216 4990 8354 2433 4017 4219 7053 | |
| Matutina | 9305 2357 5013 8641 4783 3655 2261 2706 8550 6195 6948 4847 7114 8882 5320 1509 6339 0581 1871 7604 | |
| La Turista | 0764 7762 5216 2159 1319 5788 0088 9098 8314 8417 1119 5438 0678 1578 6549 2215 6141 0007 7986 5797 | |
| La Previa | 2487 6027 0518 8040 1478 4115 2373 0304 3067 3687 4663 5065 6979 8895 0375 7419 0796 5359 0875 8450 | |
| El Primero | 8785 4585 4429 0059 4721 2942 1469 9640 5751 3581 3595 0243 4024 0224 1408 1686 5864 8064 5063 3805 | |
| 29 de octubre de 2026 | Vespertina | 3304 9533 3590 6737 9632 9945 9294 4376 5370 0652 6679 7556 5303 8637 9159 9447 4513 2401 1624 3598 |
| Poceada Federal (21:00) | 00 02 18 30 41 42 46 52 55 56 58 60 65 71 72 74 79 94 88 93 | |
| Poceada Federal (15:00) | 03 07 09 14 16 19 25 29 39 51 52 73 75 85 86 94 15 41 90 26 | |
| Nocturna | 3900 8074 4279 7394 4358 3552 4065 0256 4360 6672 9118 3071 1542 7846 0641 2830 9155 2402 9794 5071 | |
| Matutina | 5119 4607 7029 5616 8314 9694 2409 9594 3351 3051 6439 5973 9386 7351 5203 9485 7625 0552 4907 6375 | |
| La Turista | 9124 8139 7771 7691 5620 3124 8778 8182 6849 5419 6414 8284 0580 7676 3872 8012 1232 5688 6361 0934 | |
| La Previa | 3790 8976 9611 8939 1696 5730 7023 6555 0427 4186 3033 4779 8730 5664 0403 4055 0387 1856 8157 9495 | |
| El Primero | 4270 7321 3619 6899 9954 5045 2693 1673 2791 7948 7412 5973 6127 9005 6294 9663 8109 7006 9561 8530 | |
| 28 de octubre de 2026 | Vespertina | 2569 1075 6614 8065 2341 4434 8542 8662 5208 2386 9133 9302 9488 8948 4010 4112 0582 3012 8996 3126 |
| Poceada Federal (21:00) | 35 36 39 47 52 56 57 62 66 74 76 84 87 90 91 97 98 99 53 69 | |
| Poceada Federal (15:00) | 09 11 19 26 33 37 39 41 44 47 48 53 60 63 72 77 83 89 92 97 | |
| Nocturna | 2547 8299 0576 8674 4584 4798 8535 0939 3597 9652 9236 5656 0490 4187 4591 1662 7139 9266 8457 2398 | |
| Matutina | 9153 8963 7448 7972 9833 5409 5241 9392 4037 0889 4897 5826 2019 9183 7411 4577 3744 6847 3439 6360 | |
| La Turista | 6038 0855 2173 7799 2872 6988 1692 9295 2861 0190 5505 8557 0352 0913 2843 6880 1799 3549 8779 9692 | |
| La Previa | 4467 7252 6808 8646 3915 6469 8180 9059 3559 5543 0755 8446 7479 4278 4486 7772 2771 9426 2638 9202 | |
| El Primero | 7757 5904 0551 6800 4734 1204 9123 4849 5933 4573 1656 4415 7065 1957 7560 0836 1039 8552 6564 2113 | |
| 27 de octubre de 2026 | Vespertina | 1155 6459 8556 7772 6271 3270 3209 2541 7299 2361 1139 0371 0716 4889 8904 7991 6052 5625 0308 7368 |
| Poceada Federal (21:00) | 02 03 04 14 19 21 27 31 35 37 48 51 52 58 71 73 77 80 92 98 | |
| Poceada Federal (15:00) | 03 07 09 17 21 23 33 38 40 51 61 67 76 77 78 81 92 95 10 69 | |
| Nocturna | 3877 9558 7651 1304 5019 0971 6798 0892 1473 8903 3837 7052 0031 0980 9048 4035 6121 1302 9314 5527 |
Los resultados salen del organismo: servicios.iafas.gov.ar, www.iafas.gov.ar. Actualización más reciente: 2026-11-21T23:47. Ante cualquier diferencia vale el extracto oficial del organismo.
- Cada turno de la Tómbola de IAFAS publica un extracto de 20 posiciones de 4 cifras.
- Cada fila es un turno sorteado: la fecha, el nombre del turno, su número de sorteo propio y las posiciones tal como las publica el organismo. La tabla va del más reciente al más antiguo.
- El derecho a cobrar un premio caduca a los 15 días corridos, contados desde la medianoche del día del sorteo (Artículo 6° del reglamento).
- Cada uno de los seis turnos lleva su propia numeración de sorteo: no son seis números consecutivos, sino seis contadores independientes que solo avanzan cuando ese turno efectivamente se realiza.
- Mirar sorteos anteriores sirve para verificar un ticket, no para elegir el próximo número: el sistema de cómputo que procesa cada sorteo es independiente del anterior (Artículo 5° del reglamento) y no hay números que 'deban' salir.
- El archivo oficial se consulta en iafas.gov.ar; ese es el registro válido ante cualquier reclamo.
- Los números de este archivo provienen directamente del sistema de extractos del organismo, no de agregadores de terceros.
- En una frase, el plazo es 15 días corridos desde la medianoche del día del sorteo.
Qué contiene este archivo y de dónde salen los números
La tabla de esta página se arma con extractos tomados directamente del sistema de resultados de IAFAS —el mismo que alimenta la sección de extractos de iafas.gov.ar—, sin pasar por agregadores de terceros.
Cada fila conserva la fecha, el nombre del turno, su número de sorteo y las posiciones tal como las publicó el organismo. Nada se redondea, se completa ni se reordena: si un dato no estaba en la fuente, la fila no existe.
Cada turno lleva su propio número de sorteo
Los seis turnos no comparten una numeración: cada uno tiene su propio contador correlativo, que avanza únicamente cuando ese turno se realiza. El 20 de agosto de 2026, por ejemplo, La Previa fue el sorteo N° 1335, El Primero el 7812, La Matutina el 14266, La Vespertina el 15727, La Nocturna el 11134 y La Turista el 516.
Ese número funciona como control cruzado al revisar un ticket viejo: si el número de sorteo del extracto que estás mirando no coincide con el del ticket, es que estás comparando contra otra extracción del mismo turno, en otra fecha.
Qué significa que no haya datos: dos silencios distintos
Que una fecha no muestre números para un turno puede deberse a dos cosas. La más común: los domingos, cuatro de los seis turnos (La Previa, La Vespertina, La Nocturna y La Turista) y la Poceada Federal no se sortean, así que no hay extracto que publicar.
La otra posibilidad es que la hora del turno todavía no haya llegado: antes de eso, el sistema del organismo simplemente no tiene un resultado para mostrar. En ningún caso completamos el hueco con un número plausible.
Resultados sujetos a verificación
El sistema de cómputo que procesa cada sorteo hace plena fe y es irrecurrible para el apostador (Artículo 5° del reglamento): el resultado que publica IAFAS es el que vale, y esta guía lo reproduce a título informativo.
Si lo que ves acá no coincide con tu ticket, la consulta se hace en la agencia donde jugaste o directamente en iafas.gov.ar. Ante cualquier diferencia, el registro válido es el del organismo provincial.